Bảng giá dịch vụ Nha khoa Sao Mai
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA SAO MAI
| DỊCH VỤ | GIÁ GỐC | GIÁ ÁP DỤNG |
|---|---|---|
| KHÁM TƯ VẤN | Miễn phí | Miễn phí |
| Chụp phim kỹ thuật số | 50.000đ /phim | Miễn phí |
| Cạo vôi, đánh bóng răng | 100.000 - 250.000đ /2Hàm | 80.000 - 200.000đ |
| Cạo vôi, điều trị viêm nướu | 150.000 - 250.000đ /2Hàm | 100.000 - 250.000đ /2Hàm |
| TRÁM RĂNG THẨM MỸ | ||
| Trám răng sữa(composite/GIC) | 100.000đ -250.000đ/1 răng | 80.000 - 200.000đ /1 răng |
| Trám cổ răng | 200.000đ /1 răng | 150.000đ /1 răng |
| Trám xoang I sâu mặt nhai | 200.000đ /1 răng | 150.000đ /1 răng |
| Trám xoang I răng lớn, xoang II kẽ | 300.000đ /1 răng | 200.000-250.000đ /1 răng |
| Trám thẩm mỹ răng trước xoang III, IV | 300.000đ /1 răng | 200.000-300.000đ /1 răng |
| Trám răng sâu sát tủy, lộ tủy cần che bảo vệ tủy/ cắt tủy buồng bảo tồn tủy( dùng MTA,BIODENTIN, Fuji 9..) | 1.500.000đ /1 răng | 1.200.000- 1.500.000đ /1 răng |
| Trám răng sâu sát tủy, lộ tủy cần che bảo vệ tủy/ cắt tủy buồng( dùng MTA,IRM, Fuji 9..) | 500.000đ -1.000.000/1 răng | 250.000- 500.000đ /1 răng |
| Trám bít hố rãnh phòng ngừa sâu răng | 300.000đ /1 răng | 200.000đ /1 răng |
| RĂNG SỨ | ||
| Răng sứ KL lấy dấu Alginate, gắn 3M | 1.000.000đ /1 răng | 800.000đ /1 răng |
| Răng sứ KL Vita Đức lấy dấu cao su lỏng, gắn GC | 1.500.000đ /1 răng | 1.200.000đ /1 răng |
| Răng sứ Titan | 2.000.000đ /1 răng | 1.500.000đ /1 răng |
| Răng sứ Zirconia DDBio Đức | 3.500.000đ /1 răng | 3.000.000đ /1 răng |
| Răng sứ toàn sứ Đức Cercon- HT | 4.000.000đ /1 răng | 3.500.000đ /1 răng |
| Răng sứ khối Silicate, Sagemax, Vita | 5.000.000đ /1 răng | 4.000.000đ /1 răng |
| Răng sứ LAVA PLUS, Veneer Emax | 8.000.000đ /1 răng | 6.000.000đ /1 răng |
| NHỔ RĂNG | ||
| Nhổ răng sữa ( không chích thuốc tê) | 50.000 đ /1Răng | 30.000 đ /1Răng |
| Nhổ răng sữa ( chích thuốc tê) | 100.000 đ /1Răng | 70.000 đ /1Răng |
| Nhổ răng 1 -2 chân | 100.000- 300.000 đ /1Răng | 100.000-200.000 đ /1Răng |
| Nhổ răng 3-4 chân | 300.000-350.000 đ /1Răng | 200.000-300.000 đ /1Răng |
| Nhổ răng khó( chân răng bất thường) | 500.000 đ /1Răng | 300.000 - 400.000 đ /1Răng |
| Nhổ răng khôn( không phẫu thuật) | 500.000- 600.000đ /1Răng | 300.000 - 500.000 đ /1Răng |
| Nhổ răng khôn hàm dưới (nhổ phẫu thuật) dùng máy siêu âm Piezotom | 1.000.000-3.000.000 đ /1Răng | 1.000.000 - 2.000.000 đ /1Răng |
| CHỮA TỦY MÁY - ỐP BÍT VẬT LIỆU SINH HỌC | ||
| Răng 1 ống tủy( răng cửa trước) | 1.000.000 đ /1Răng | 700.000 đ /1Răng |
| Răng 2 ống tủy( răng cối nhỏ) | 1.500.000 đ /1Răng | 1.000.000 đ /1Răng |
| Răng 3 ống tủy( răng cối lớn) | 2.000.000 đ /1Răng | 1.500.000- 1.700.000 đ /1Răng |
| Răng nhiễm trùng: viêm/abcess Q.Chóp | Chi phí trên ++ 300.000 đ /1Răng | |
| ĐÍNH KIM CƯƠNG | ||
| Kim cương nha khoa | 600.000đ/1 răng | 500.000đ/1 răng |
| Kim cương cao cấp | 1.000.000đ/1 răng | 700.000đ/1 răng |
| TẨY TRẮNG | ||
| Tẩy tại nhà | 1.000.000đ /2Hàm | 800.000đ /2Hàm |
| Tẩy nhanh 1 giờ | 2.000.000đ /2Hàm | 1.500.000đ /2Hàm |
| RĂNG THÁO LẮP | ||
| Răng nhựa Mỹ JUSTI | 400.000 /1Răng | 350.000 /1Răng |
| Răng nhựa Mỹ EXCELLENCE | 500.000 /1Răng | 400.000 /1Răng |
| Hàm khung tháp lắp có móc | ||
| Khung kim loại | 2.500.000đ | 2.000.000đ |
| Khung hợp kim Titan, khung trên attach | 4.000.000đ | 3.000.000đ |
| Attachment liên kết | ||
| Liên kết đơn | 2.500.000đ | 2.000.000đ |
| Liên kết đôi | 4.000.000đ | 3.000.000đ |
| Hàm nhựa dẻo đàn hồi Biosoft | ||
| Một bên phần hàm | 800.000đ | 700.000đ |
| Hàm 2 bên | 1.500.000đ | 1.400.000đ |
| Cùi giả (Core) | 500.000đ /1 răng | 300.000đ /1 răng |
| Đóng chốt tái tạo Composite | 500.000đ /1 răng | 300.000đ /1 răng |
| NHA KHOA KỸ THUẬT CAO | ||
| NIỀNG RĂNG, CHỈNH NHA | ||
| Mặt phẳng nghiêng | 5.000.000đ | 3.000.000đ |
| Chỉnh nha can thiệp | 5.000.000 - 15.000.000đ | 3.000.000 - 10.000.000đ |
| Chỉnh nha cố định mắc cài kim loại | 25.000.000 - 40.000.000đ | 25.000.000 - 35.000.000đ |
| Chỉnh nha cố định mắc cài sứ, tự buộc | 30.000.000 - 40.000.000đ | 30.000.000 - 40.000.000đ |
| CẤY GHÉP IMPLANT | Giá bao gồm: Trụ implan+ Abutment+ răng sứ | Miễn phí chụp phim CT Conebeam |
| Implant Hàn Quốc Superline Dentium | 17.000.000/răng | 15.000.000/ răng |
| Implant Mỹ Dentium, Hiossen | 19.000.000/răng | 17.000.000/ răng |
| Implant Đức, Pháp, Thụy Sỹ | 25.000.000-28.000.000/răng | 22.000.000 -25.000.000/ răng |
Copyright © 2017 - NHA KHOA SAO MAI All Rights Reserved.
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/webin/public_html/sanpham/002.nhakhoasaomai.com/z_includes/online.php on line 3
Đang online: - Tổng truy cập: 0417682 | Designed by Go On Group